Прайс-лист на медицинские услуги ООО "АнЭКО"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги | |
ЭКО и ИКСИ |
|||
| 01.01 | Первичный прием врача репродуктолога - гинеколога по лечению бесплодия | 900 | |
| 01.02 | Повторная консультация врача репродуктолога-гинеколога | 500 | |
| 01.03 | Первичный прием врача уролога-андролога | 900 | |
| 01.04 | Повторный прием врача уролога-андролога | 500 | |
| 01.05 | Первичный прием врача эндокринолога | 900 | |
|
01.06 |
Повторный прием врача эндокринолога | 500 | |
| 01.07 | Первичный прием врача терапевта |
900 |
|
| 01.08 | Повторный прием врача терапевта | 500 | |
| 01.09 | Экстракорпоральное оплодотворение (включая стоимость наркоза) без стоимости препаратов | 55000 | |
|
01.10 |
Экстракорпоральное оплодотворение (включая стоимость наркоза) без стоимости препаратов - повторная программа | 44000 | |
| 01.11 | "Японский" протокол ЭКО (без стоимости наркоза, препаратов для стимуляции и криоконсервации эмбрионов) |
40000 | |
|
01.12 |
"Японский" протокол ЭКО (без стоимости наркоза, препаратов для стимуляции и криоконсервации эмбрионов) - повторная программа |
32000 | |
|
01.13 |
ЭКО в естественном цикле | 30000 | |
|
01.14 |
ЭКО в естественном цикле - повторная программа | 24000 | |
| 01.15 |
|
20000 |
|
| 01.16 | ИКСИ/ИМСИ - повторная программа | 16000 | |
|
01.17 |
PICSI | 4500 | |
| 01.18 | ЭКО с донором ооцитов (анонимным): включает подбор, подготовку, стимуляцию донора, пункцию фолликулов донора, вознаграждение донора, оплодотворение и культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов в полость матки пациентки. В программу не включены лекарственные препараты для стимуляции донора. |
95000 | |
| 01.19 | ЭКО с донором ооцитов (анонимным) - повторная программа. В программу не включены лекарственные препараты. | 84000 | |
| 01.20 | ЭКО с донором ооцитов (неанонимным) без стоимости препаратов (включая цену наркоза) | 55000 | |
| 01.21 | ЭКО с донором ооцитов (неанонимным) без стоимости препаратов (включая цену наркоза) - повторная программа | 44000 | |
| 01.22 | Программа "Суррогатное материнство" без стоимости препаратов для стимуляции овуляции | 55000 | |
| 01.23 | Программа "Суррогатное материнство"без стоимости препаратов для стимуляции овуляции - повторная программа | 44000 | |
| 01.24 | Стимуляция овуляции с ультразвуковым мониторингом | 5000 | |
| 01.25 | Вспомогательный хетчинг | 5000 | |
| 01.26 | Замораживание эмбрионов и хранение в течение 6 месяцев | 7000 | |
| 01.27 | Хранение эмбрионов каждый последующий год | 5000 | |
| 01.28 | Перенос криоконсервированных эмбрионов | 15000 | |
| 01.29 | Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 5000 | |
| 01.30 | Внутриматочная инсеминация спермой донора | 8000 | |
| 01.31 | Замораживание спермы и хранение в течение 6 месяцев | 4000 | |
| 01.32 | Хранение спермы каждый последующий год | 5000 | |
| 01.33 | Спермограмма | 700 | |
| 01.34 | MAR тест | 800 | |
| 01.35 | Оценка строгой морфологии сперматозоидов по Крюгеру | 700 | |
| 01.36 | НОS-тест | 600 | |
| 01.37 | Исследование фрагментации ДНКсперматозоидов | 6000 | |
| 01.38 | Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов | 9800 | |
| 01.39 | Пробная обработка спермы | 2000 | |
| 01.40 | Диагностическая пункционная биопсия яичка | 7000 | |
| 01.41 | Тестикулярная биопсия - ТЕЗА (с наркозом) | 15000 | |
| 01.42 | Тестикулярная биопсия (ТEЗА) с наркозом - повторная | 12000 | |
| 01.43 | Сперма донора - 1 доза | 5000 | |
| 01.44 | Внутривенный наркоз | 3000 | |
| 01.45 | Определение числа половых хромосом и 21 пары хромосом (ПГД) | 56000 | |
| 01.46 | Предимплантационный генетический скрининг частых анеуплодий 5 хромосом | 50000 | |
| 01.47 | Предимплантационный генетический скрининг частых анеуплодий 7 хромосом | 60000 | |
| 01.48 | Предимплантационный генетический скрининг частых анеуплодий 9 хромосом | 70000 | |
| 01.49 | ПГД для носителей структурных хромосомных перестроек | 75000 | |
Отделение гинекологии |
|||
| 02.01 | Комплексный прием врача гинеколога (включая ультразвуковое исследование) | 1200 | |
| 02.02 | Повторный прием врача гинеколога | 500 | |
| 02.03 | Кольпоскопия | 600 | |
| 02.04 | Посткоитальный тест | 300 | |
| 02.05 | Проба Курцрока-Миллера | 500 | |
| 02.06 | Взятие аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 1500 | |
| 02.07 | Гидроэхолокация | 3000 | |
| 02.08 | Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 1000 | |
| 02.09 | Удаление ВМС | 500 | |
| 02.10 | Прием врача гинеколога-эндокринолога | 900 | |
| 02.11 | Радиоволновая коагуляция шейки матки | 3000 | |
| 02.12 | Оценка проходимости цервикального канала с помощью катетера для переноса эмбрионов | 500 | |
| 02.13 | Пункция кисты яичника под УЗИ-контролем | 2500 | |
| 02.14 | Пункция брюшной полости под УЗИ-контролем | 2500 | |
| 02.15 | Мануальная вакуум-аспирация при неразвивающейся беременности | 2500 | |
| 02.16 | Лечебно-диагностическая гистероскопия/ гистерорезектоскопия | 5000 | |
Акушерское отделение |
|||
| 03.01 | Прием врача акушера-гинеколога | 900 | |
| 03.02 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 500 | |
| 03.03 | Введение акушерского пессария (включая стоимость пессария) | 2500 | |
| 03.04 | Ведение одноплодной беременности (включая стандартный набор лабораторных исследований), в том числе: | 40000 | |
| * | первый триместр | 15000 | |
| * | второй триместр | 13000 | |
| * | третий триместр | 12000 | |
| 03.05 | Ведение многоплодной беременности (включая стандартный набор лабораторных обследований), в том числе: | 45000 | |
| * | первый триместр | 17000 | |
| * | второй триместр | 15000 | |
| * | третий триместр | 13000 | |
Процедурный кабинет |
|||
| 04.01 | Инъекция внутримышечно, подкожно препарата пациента | 50 | |
| 04.02 | Инъекция внутривенно препарата пациента | 100 | |
| 04.03 | Инъекция внутривенно капельно препарата пациента | 350 | |
| 04.04 | Забор крови | 100 | |
| 04.05 | Кардиотокография | 500 | |
| 04.06 | ЭКГ |
250 |
|
| 04.07 | Тест на подтекание околоплодных вод (AmniSure) | 1600 | |
Дневной стационар (2-х местная палата) |
|||
| 05.01 | Лечение в условиях дневного стационара (койко-день, включая лекарственные средства) | 1200 | |
Отделение ультразвуковой диагностики |
|||
УЗИ женских половых органов (гинекологическое УЗИ) |
|||
| 06.01 | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем) | 300 | |
| 06.02 | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное ТВУЗИ (осмотр через влагалище с пустым мочевым пузырем) | 600 | |
| 06.03 | Комплексное гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное, с оценкой мочевого пузыря и остаточной мочи | 800 | |
| 06.04 | Мониторинг роста фолликулов (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 300 | |
Акушерские ультразвуковые исследования (включают осмотр женских половых органов и внутренних органов плода) |
|||
| 07.01 | Акушерское УЗИ при малых сроках беременности (до 10 недель) | 500 | |
| 07.02 | Акушерское УЗИ - первый скрининговый срок в 12-14 недель беременности | 1000 | |
| 07.03 | Акушерское УЗИ свыше 14 недель | 1250 | |
| 07.04 | УДС сосудов матки и плода | 500 | |
| 07.05 | УЗИ при многоплодной беременности | 1500 | |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины |
|||
| 08.01 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем, с определением остаточной мочи) | 400 | |
| 08.02 | УЗИ предстательной железы трансректальное ТРУЗИ (через прямую кишку) | 600 | |
| 08.03 | Комплексное исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное, с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи) | 900 | |
| 08.04 | УЗИ органов мошонки | 500 | |
| 08.05 | УЗИ полового члена | 500 | |
| 08.06 | Комплексное исследование органов мошонки с ЦДК сосудов семенного канатика | 700 | |
| 08.07 | Комплексное исследование полового члена с ЦДК сосудов полового члена (без стоимости препарата) | 1000 | |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
|||
| 09.01 | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочная железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 1000 | |
| 09.02 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 250 | |
| 09.03 | УЗИ почек и надпочечников | 600 | |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур |
|||
| 09.04 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 800 | |
| 09.05 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 500 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
| 10.01 | Общий анализ крови | 250 | |
| 10.02 | Группа крови (Blood group, АВ0) | 100 | |
| 10.03 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 100 | |
| 10.04 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 150 | |
| 10.05 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | |
| 10.06 | Антитела к Treponema pallidum IgG/IgM, антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), HBsAg -антиген, Антитела к вирусу гепатита С | 500 | |
| 10.07 | Гемостазиограмма (развернутая) | 1500 | |
| 10.08 | Коагулограмма базовая (АПТВ, ПТИ, ретракция кровяного сгустка, тромбиновое время, РФМК, фибриноген, фибринолитическая активность) | 1000 | |
| 10.09 | Исследование мазка на флору | 250 | |
| 10.10 | Исследование мазка на онкоцитологию | 300 | |
| 10.11 | Цитологическое исследование материала | 300 | |
| 10.12 | Гистологическое исследование материала | 400 | |
| 10.13 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DRB1 (кровь с ЭДТА) | 1200 | |
| 10.14 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DQA1 (кровь с ЭДТА) | 1200 | |
| 10.15 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DQB1 (кровь с ЭДТА) | 1200 | |
| 10.16 | Генетика тромбофилии (плазменное и тромбоцитарное звенья гемостаза) | 2000 | |
| 10.17 | Генетика метаболизма фолатов | 1000 | |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ |
|||
| 11.01 | Общий белок (Protein total) | 75 | |
| 11.02 | Глюкоза (Glucose) | 75 | |
| 11.03 | Холестерин (Cholesterol total) | 75 | |
| 11.04 | Мочевина (Urea) | 75 | |
| 11.05 | Мочевая кислота (Uric acid) | 75 | |
| 11.06 | Креатинин (Creatinine) | 75 | |
| 11.07 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 75 | |
| 11.08 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 75 | |
| 11.09 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 75 | |
| 11.10 | Сыворточное железо (Fe, Iron) | 150 | |
| 11.11 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 150 | |
| 11.12 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 850 | |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
| 12.01 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 250 | |
| 12.02 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 250 | |
| 12.03 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 250 | |
| 12.04 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 250 | |
| 12.05 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 250 | |
| 12.06 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 250 | |
| 12.07 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 250 | |
| 12.08 | Пролактин (Prolactin) (в т.ч. определение макропролактина) | 250 | |
| 12.09 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 250 | |
| 12.10 | Прогестерон (Progesterone) | 250 | |
| 12.11 | АМГ (Антимюллеров гормон) | 800 | |
| 12.12 | Тестостерон (Testosterone) | 250 | |
| 12.13 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 250 | |
| 12.14 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 250 | |
| 12.15 | 17-ОН прогестерон (17-ОП)* | 400 | |
| 12.16 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone)* | 750 | |
| 12.17 | Свободный тестостерон (Free Testosterone)* | 610 | |
| 12.18 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 400 | |
| 12.19 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 250 | |
| 12.20 | С-Пептид (C-Peptide) | 400 | |
| 12.21 | Инсулин (Insulin) | 400 | |
| 12.22 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 400 | |
| 12.23 | Плацентарный лактоген | 500 | |
| 12.24 | Трофобластический глобулин (ТБГ) | 250 | |
| 12.25 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 300 | |
| 12.26 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 300 | |
| 12.27 | Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum)* | 650 | |
| 12.28 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG)* | 350 | |
| 12.29 | Антитела к Резус-фактору | 350 | |
| 12.30 | Антитела к фосфолипидам | 900 | |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|||
| 13.01 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 250 | |
| 13.02 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 250 | |
| 13.03 | Са 15-3 (опухоль молочной железы) | 350 | |
| 13.04 | Са-125 (опухоли яичников) | 350 | |
| 13.05 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 350 | |
| 13.06 | Свободный бета-ХГЧ | 350 | |
| 13.07 | ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 350 | |
| 13.08 | ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA)* | 350 | |
| 13.09 | Cа 72-4 (рак желудка, яичников, легких) | 600 | |
СКРИНИНГ БЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ ПЛОДА |
|||
| 13.09 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 600 | |
| 13.10 | Альфафетопротеин (АФП) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) + эстриол свободный | 900 | |
КРОВЬ НА ИНФЕКЦИИ |
|||
| 14.01 | Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 250 | |
| 14.02 | Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 250 | |
| 14.03 | Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 250 | |
| 14.04 | Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 250 | |
| 14.05 | Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 250 | |
| 14.06 | Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 250 | |
| 14.07 | Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 250 | |
| 14.08 | Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 250 | |
| 14.09 | Anti-Chlamydia tr.-IgA (антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 250 | |
| 14.10 | Anti-Сhlamydia tr.-IgM (антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis c указанием титра) | 250 | |
| 14.11 | Anti-Chlamydia tr.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 250 | |
| 14.12 | Anti-Mycoplasma hominis-IgG (антитела класса IgG к Mycoplasma hominis) | 250 | |
| 14.13 | Anti-Mycoplasma hominis-IgM (антитела класса IgM к Mycoplasma pneumonia) | 250 | |
| 14.14 | Anti-Ureaplasma urealyticum IgG (антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum) | 250 | |
| 14.15 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (колич.) | 250 | |
| 14.16 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgМ (колич.) | 250 | |
| 14.17 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG (титр) | 250 | |
ПЦР диагностика |
|||
| 15.01 | Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) | 200 | |
| 15.02 | Герпесвирус I и II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК * | 200 | |
| 15.03 | Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК | 200 | |
| 15.04 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК | 200 | |
| 15.05 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК | 200 | |
| 15.06 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Parvum+T960),определение ДНК | 200 | |
| 15.07 | Мобилункус curtisii, определение ДНК | 200 | |
| 15.08 | Candida albicans, определение ДНК | 200 | |
| 15.09 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК | 200 | |
| 15.10 | Гонококк, определение ДНК | 200 | |
| 15.11 | Обнаружение микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex) | 200 | |
| 15.12 | Вирусы папилломы человека тип 16/18 | 200 | |
| 15.13 | Вирусы папилломы человека тип 31, 33, 35. 52 | 200 | |
| 15.14 | Вирусы папилломы человека тип 4, 11, 44 типов | 200 | |
| 15.15 | Обнаружение вируса гепатита В (ПЦР) | 200 | |
| 15.16 | Обнаружение вируса гепатита С (ПЦР) | 200 | |
| 15.17 | Обнаружение вируса гепатита D (ПЦР) | 200 | |
| 15.18 | Обнаружение вируса гепатита G (ПЦР) | 200 | |
Бактериологические исследования |
|||
| 16.01 | Посев на бактериологическое исследование и чувствительность к расширенному спектру антибиотиков (40 позиций) | 1000 | |
| 16.02 | Посев на U.urealyticum и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 800 | |
Директор ООО "АнЭКО" Громенко Д.С.






